| 序号 | 检查单位 | 检查日期 | 检查结果 | 项目名称 |
| 1 | 福建富源茶业有限公司 | 2024/9/26 | 未发现违法违规情况 | 农产品质量安全监督检查 |
| 2 | 日春股份公司 | 2024/9/26 | 未发现违法违规情况 | 农产品质量安全监督检查 |
| 3 | 泉州鲤城区聚贤茶叶专业合作社 | 2024/9/26 | 未发现违法违规情况 | 农产品质量安全监督检查 |
| 4 | 泉州市鲤城延陵果蔬开发基地 | 2024/9/26 | 未发现违法违规情况 | 农产品质量安全监督检查 |
| 5 | 泉州市鲤城浮江建龙种子店 | 2024/6/19 | 未发现违法违规情况 | 农药经营活动的监督检查 |
| 6 | 泉州农悦农业服务有限公司 | 2024/9/19 | 未发现违法违规情况 | 农药经营活动的监督检查 |
| 7 | 泉州市农鑫生态农业有限公司 | 2024/11/27 | 未发现违法违规情况 | 兽药监督检查 |
| 8 | 闽鲤渔01151 | 2024.7.11 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 9 | 闽鲤渔01152 | 2024.7.11 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 10 | 闽鲤渔01153 | 2024.7.11 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 11 | 闽鲤渔01138 | 2024.8.26 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 12 | 闽鲤渔01093 | 2024.8.26 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 13 | 闽鲤渔01119 | 2024.8.26 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 14 | 闽鲤渔01064 | 2024.8.26 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 15 | 闽鲤渔01096 | 2024.8.26 | 未发现违法违规情况 | 海洋与渔业船舶安全生产监督检查 |
| 16 | 泉州市滨江建设管理有限公司 | 2024/6/19 | 未发现违法违规情况 | 水土保持监督检查 |

公安机关备案号:35050202000111


